Spezialtiefbau
4er-Sesselbahn Hohfluh, Los 1 + 2, Riederalp
Bauherr: | Aletsch Riederalp Bahnen AG, Mörel |
Architekt: | Balzani dipl. Architekten AG, Brig |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Bernhard Zeiter |
Baustellenleitung: | Mario Kluser, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 1'800'000.00 |
Objektbeschrieb: | Neubau Berg- und Talstation Mastfundamente erstellen Trasse |
4er-Sesselbahn kuppelbar, Bellwald
Bauherr: | Sportbahnen Bellwald Goms AG, Bellwald |
Architekt: | SPI Ingenieure AG, Brig |
Bauleitung: | SPI Ingenieure AG, Brig |
Ingenieur: | SPI Ingenieure AG, Brig |
Technische Leitung: | Bernhard Zeiter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 1‘200’000.00 |
Objektbeschrieb: | Totalunternehmerauftrag ARGE Garaventa AG, SPI AG und Gombau AG Ausführung sämtlicher Baumeisterarbeiten, Berg- und Talstation, Mastfundamente, Trasse |
Steinschlagschutznetze Zen hohen Fl?hen, Riederalp
Steinschlagschutznetze Zen hohen Fl?hen, Riederalp
Steinschlagschutznetze Zen hohen Flühen, Riederalp
Bauherr: | Gemeinde Riederalp, Riederalp |
Bauleitung: | DS für Wald- und Landschaft, Brig-Glis |
Ingenieur: | Bumann Reinhold, Naters |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Denny Würfel |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 180'000.00 |
Herausforderungen: | Arbeiten in Felswand Stützen- & Seilankerfundamente Felsanker |
MGB, Sanierung Brücke Milibach, Obergesteln
Bauherr: | Matterhorn Gotthard Bahn, Brig |
Bauleitung: | Paris u. Partner Ingenieure AG, Reckingen |
Ingenieur: | Paris u. Partner Ingenieure AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 180'000.00 |
Objektbeschrieb: | Brücke ersetzen und Bachdurchlass sanieren Vorfabrikation Betonbrücke im Werkhof Einbau Brücke während Bahnbetrieb Sanierung Bahntrasse im Brückenbereich |
Steinschlagschutznetze Thermalbad, Brigerbad
Bauherr: | Stadtgemeinde Brig-Glis, Brig-Glis |
Bauleitung: | Kanton Wallis, DSWL, Brig-Glis |
Ingenieur: | Glenz, Walther & Wirthner AG, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Denny Würfel |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 160'000.00 |
Steinschlagschutznetze Stägjitschuggo, Los 3, St.Niklaus
Bauherr: | Kanton Wallis, DSSF, Brig-Glis |
Bauleitung: | Kanton Wallis, DSWL, Brig-Glis |
Ingenieur: | Reinhold Bumann GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Denny Würfel |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 1'200'000.00 |
Umbau Aufnahmegebäude SBB, Brig
Bauherr: | SBB Immobilien, Bern |
Architekt: | Ricci Architekten AG, Brig |
Bauleitung: | SBB Immobilien, CH-3000 Bern 65 |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Denny Würfel, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 550'000.00 |
Sprenganlage Wilerbach, Blitzingen
Bauherr: | Gemeinde Blitzingen, Blitzingen |
Bauleitung: | DS für Wald und Landschaft, Brig-Glis |
Ingenieur: | Ing-Büro Wasser Schnee Lawinen, Brig |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Denny Würfel |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 50'000.00 |
Beschneiungsanlage Morenia, Saas-Fee
Bauherr: | Bergbahnen Saas-Fee AG, Saas-Fee |
Bauleitung: | R. Andenmatten Bauingenieure AG, Visp |
Ingenieur: | R. Andenmatten Bauingenieure AG, Visp |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Bernhard Zeiter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2006 |
Bausumme: | CHF 510'000.00 |