Tiefbau
MGB, Sanierung Brücke Milibach, Obergesteln
Bauherr: | Matterhorn Gotthard Bahn, Brig |
Bauleitung: | Paris u. Partner Ingenieure AG, Reckingen |
Ingenieur: | Paris u. Partner Ingenieure AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 180'000.00 |
Steinrollierung Wysswasser, Fieschertal
Bauherr: | Gemeinde Fieschertal, Fieschertal |
Bauleitung: | DS für Strassen-, Flussbau, Brig-Glis |
Ingenieur: | DS für Strassen-, Flussbau, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Karl Imoberdorf |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 180'000.00 |
Dorfplatzgestaltung, Bellwald
Dorfplatzgestaltung, Bellwald
Dorfplatzgestaltung, Bellwald
Bauherr: | Gemeinde Bellwald, Bellwald |
Bauleitung: | Gemeinde Bellwald, Bellwald |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Avdilj Mustafi |
Bauzeit: | 2009 |
Bausumme: | CHF 76'000.00 |
Lawinenleitdamm L?uwene F?ld, Reckingen
Lawinenleitdamm L?uwene F?ld, Reckingen
Lawinenleitdamm Löuwene Fäld, Reckingen
Bauherr: | Gemeinde Reckingen-Gluringen, Reckingen |
Bauleitung: | Glenz Walther & Winkler AG, Brig |
Ingenieur: | ForstingPlus AG, Brig |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Karl Imoberdorf, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 500'000.00 |
Erschliessungsstrasse Obermatte, Obergesteln
Erschliessungsstrasse Obermatte, Obergesteln
Erschliessungsstrasse Obermatte, Obergesteln
Bauherr: | Gemeinde Obergesteln, Obergesteln |
Bauleitung: | Ritz & Paris AG, Reckingen |
Ingenieur: | Ritz & Paris AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Daniel Diezig, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 250'000.00 |
Erschliessungsstrasse Ost, Geschinen
Bauherr: | Gemeinde Münster, Münster |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 70'000.00 |
Bachverbauung Jostbach Lindbächi, Oberwald
Bauherr: | Gemeinde Oberwald, Oberwald |
Bauleitung: | Glenz Walther u. Winkler AG, Brig-Glis |
Ingenieur: | Glenz Walther u. Winkler AG, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Karl Imoberdorf, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2008 |
Bausumme: | CHF 40'000.00 |
Sanierung Radweg Römerbrücke, Grengiols - Ernen
Bauherr: | Kanton Wallis, DVBU, Sion |
Bauleitung: | Dienststelle für Strassen- und Flussbau, Brig-Glis |
Ingenieur: | Imhof Anton, Ingenieurbüro, Grengiols |
Technische Leitung: | Bernhard Zeiter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2007 |
Bausumme: | CHF 1'600'000.00 |
Herausforderungen: | Bachumleitungen SYTEC TerraMur Trockenmauern abbrechen und erstellen |
Zufahrtsstrasse Oberried, Riederalp
Bauherr: | Gemeinde Riederalp, Riederalp |
Bauleitung: | Anton Imhof, Grengiols |
Ingenieur: | Anton Imhof, Grengiols |
Technische Leitung: | Daniel Diezig, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Karl Imoberdorf, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2007 |
Bausumme: | CHF 90'000.00 |
Sanierung Kantonsstrasse Innerorts Los 2, Lax
Bauherr: | Kanton Wallis, DVBU, Sion |
Bauleitung: | Kanton Wallis, DSSF, Brig-Glis |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Bernhard Zeiter |
Baustellenleitung: | Peter Wellig |
Bauzeit | 2006 |
Bausumme: | CHF 1'550'000.00 |
Sanierung Bachdurchlass Hilpersbach MGB, Blitzingen
Bauherr: | MGB, Brig |
Bauleitung: | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Ingenieur: | Teysseire & Candolfi AG, Visp |
Technische Leitung: | Bernhard Zeiter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Mario Kluser |
Bauzeit: | 2006 |
Bausumme: | CHF 190'000.00 |
Biotop Magady, Geschinen
Bauherr: | Pro Natura Oberwallis, Brig-Glis |
Architekt: | buweg, Visp |
Bauleitung: | Pro Natura Oberwallis, Brig-Glis |
Ingenieur: | PRONAT Umweltingenieure AG, Brig |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Bernhard Zeiter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2006 |
Bausumme: | CHF 75'000.00 |
Beschneiungsanlage Morenia, Saas-Fee
Bauherr: | Bergbahnen Saas-Fee AG, Saas-Fee |
Bauleitung: | R. Andenmatten Bauingenieure AG, Visp |
Ingenieur: | R. Andenmatten Bauingenieure AG, Visp |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Bernhard Zeiter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2006 |
Bausumme: | CHF 510'000.00 |