Erdarbeiten
Bau Forststrasse Breite Wald, Geschinen
Bauherr: | Swissgrid AG, Frick |
Bauleitung: | geoformer igp AG, Brig |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2016 bis 2020 |
Bausumme: | CHF 1'060'000.00 |
MGB Instandsetzung Schotterdepot, Reckingen
Bauherr: | Matterhorn Gotthard Bahn, Brig |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Thomas Imhasly, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Nicola Arnold |
Bauzeit: | 2019 |
Bausumme: | CHF 130'000.00 |
Instandsetzung Forststrasse Tätschen, Belalp
Bauherr: | Burgerschaft Naters, Naters |
Bauleitung | Kanton Wallis, Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft, Kreis 1 Oberwallis, Brig |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Christian Wellig, Goran Dragicevic |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 265'000.00 |
Materialersatz Werkhalle Spranzi, Ulrichen
Bauherr: | Spranzi Maschinen & Reparatur GmbH, Oberwald |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Roger Schmidt, Ralf Imhasly |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 180'000.00 |
Sanierung Schlittelpiste, Lax
Bauherr: | Burgergemeinde, Lax |
Bauleitung: | Imhof Paul, Vermessungsbüro, Naters |
Ingenieur: | Imhof Paul, Vermessungsbüro, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2017 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 120'000.00 |
Neubau Löschwasserbecken Festung, Naters
Bauherr: | Gemeinde Naters, Naters |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2017 bis 2018 |
Bausumme: | CHF 54'000.00 |
Sanierung Forstweg Heiligkreuz, Grengiols
Bauherr: | Gemeinde Grengiols, Grengiols |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 200'000.00 |
Rekultivierung Rottenweg, Blitzingen
Bauherr: | Infrastruktur Obergoms AG, Münster |
Architekt: | Gombau AG, Münster |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 25'000.00 |
Deponie Grie, KW Rhone, Oberwald
Bauherr: | FMV SA, Sion |
Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Roger Schmidt, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2015 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 900'000.00 |
Revitalisierung Aue Sand, Phase 3, Oberwald
Bauherr: | FMV SA, Sion |
Bauleitung: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Ingenieur: | SRP Ingenieur AG, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Karl Imoberdorf, Isidor Wellig, Adrian Andereggen |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 320'000.00 |
Neubau Werkhalle Spranzi, Ulrichen
Bauherr: | Spranzi Maschinen & Reparatur GmbH, Oberwald |
Architekt: | Hallenbarter AG, Naters |
Bauleitung: | Anton Imhof Ingenieurbüro GmbH, Grengiols |
Ingenieur: | Anton Imhof Ingenieurbüro GmbH, Grengiols |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Goran Dragicevic, Ivo Dubravac |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 132'000.00 |
Neubau Güllengrube Hischer, Oberwald
Bauherr: | Egon Hischier, Oberwald |
Architekt: | Architektur Kummer AG, Naters |
Bauleitung: | Architektur Kummer AG, Naters |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Goran Dragicevic, Robin Pfammatter |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 52'000.00 |
Loipe Goms, Rekultivierungsarbeiten, Münster
Bauherr: | Obergoms Infrastruktur AG, Obergesteln |
Bauleitung: | PAP Paris & Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris & Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 16'500.00 |
Hangrutsch Skilift, Gluringen
Bauherr: | Gemeinde Reckingen-Gluringen, Reckingen |
Bauleitung: | Klaus Garbely, Reckingen |
Ingenieur: | Simon Schönbächler, Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Ismet Shabani |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 11'000.00 |
Löschbecken Rinderläger, Mörel-Filet
Bauherr: | Gemeinde Mörel-Filet, Mörel-Filet |
Architekt: | ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Bauleitung: | DS für Wald und Landschaft DWL, Brig-Glis ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Ingenieur: | ForstingPlus AG, CH-3900 Brig-Glis |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2015 |
Bausumme: | CHF 116'000.00 |
Steinschlagverbauung Churzi Brend, Stalden
Bauherr: | Gemeinde Stalden, Stalden |
Architekt: | DS für Wald & Landschaft, Brig-Glis |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2014 bis 2015 |
Bausumme: | CHF 240'000.00 |
Herausforderungen: | Sehr steiles Gelände Schutzmassnahmen Matterhorn Gotthard Bahn |
Damm Hochwasserschutz Holiday Camp, Oberwald
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Oberbauleitung: | DS für Strassen, Verkehr und Flussbau, Brig-Glis |
Örtliche Bauleitung: | ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Ingenieur: | ForstingPlus AG, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vinko Palameta |
Bauzeit: | 2013 |
Bausumme: | CHF 215'000.00 |