Strassenbau Sanierungen
Sanierung Bahnhofstrasse, Obergesteln
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Ingenieur: | PAP Paris und Partner AG, Reckingen |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Nesic Vladan |
Bauzeit: | 2022 |
Bausumme: | CHF 450'000.00 |
Alpstrasse Grimsle, Obergesteln
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | Planax AG, Visp |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Stefan Holzer |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Nesic Vladan |
Bauzeit: | 2022 |
Bausumme: | CHF 60'000.00 |
Sanierung Ritistrasse, Ulrichen
Bauherr: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Bauleitung: | Gemeinde Obergoms, Obergesteln |
Technische Leitung: | Julian Preus |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf |
Bauzeit: | 2021 |
Bausumme: | CHF 90'000.00 |
Sanierung Fliehstrasse, Fieschertal
Bauherr: | Gemeinde Fieschertal, Fieschertal |
Bauleitung: | A. Imhof GmbH |
Technische Leitung: | Julian Preus |
Baustellenleitung: | Mike Kalbermatten |
Bauzeit: | 2021 |
Bausumme: | CHF 120'000.00 |
PWI Furgge, Grengiols
Bauherr: | Gemeinde Grengiols, Grengiols |
Bauleitung: | Anton Imhof Ingenieurbüro GmbH, Grengiols |
Ingenieur: | Anton Imhof Ingenieurbüro GmbH, Grengiols |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Stefan Holzer |
Baustellenleitung: | Imoberdorf Karl |
Bauzeit: | 2021 |
Bausumme: | CHF 160'000.00 |
Sanierung Dorfstrasse, Goppisberg
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Riederalp, Ried-Mörel |
Bauleitung: | Rudaz und Partner AG, Visp |
Ingenieur: | Rudaz und Partner AG, Visp |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Aleksic Zoran |
Bauzeit: | 2021 |
Bausumme: | CHF 610'000.00 |
Mauerkonsolen 2021, Auserbinn
Bauherr: | Dienststelle für Mobilität, Brig-Glis |
Bauleitung: | Dienststelle für Mobilität, Brig-Glis |
Ingenieur: | Dienststelle für Mobilität, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Christian Wellig |
Bauzeit: | 2021 |
Bausumme: | CHF 370'000.00 |
Mauerkrone 2020, Ausserbinn
Bauherr: | Dienststelle für Mobilität, Brig-Glis |
Bauleitung: |
Dienststelle für Mobilität, Brig-Glis |
Ingenieur: | Dienststelle für Mobilität, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig |
Bauzeit: | 2020 |
Bausumme: | CHF 110'000.00 |
Gemeindestrassen Unterfeld, Münster
Bauherr: | Gemeinde Goms, Gluringen |
Bauleitung: | Gemeinde Goms, Gluringen |
Technische Leitung: | Robin Pfammatter, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Vladan Nesic, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2020 |
Bausumme: | CHF 70'000.00 |
Instandstellung Stützmauer NG4, Giessen, Binn
Bauherr: | Dienststelle für Mobilität Kreis 1, Brig-Glis |
Bauleitung: | Dienststelle für Mobilität Kreis 1, Brig-Glis |
Ingenieur: | Dienststelle für Mobilität Kreis 1, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Nicola Arnold, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2019 |
Bausumme: | CHF 135'000.00 |
Instandsetzung Forststrasse Tätschen, Belalp
Bauherr: | Burgerschaft Naters, Naters |
Bauleitung | Kanton Wallis, Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft, Kreis 1 Oberwallis, Brig |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Christian Wellig, Goran Dragicevic |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 265'000.00 |
Anpassung Kurve Bitschschlüecht, Bitsch
Bauherr: | Gemeinde Bitsch, Bitsch |
Bauleitung | Kanton Wallis Dienststelle für Mobilität, Glis |
Ingenieur | SRP Ingenieure AG, Brig |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Goran Dragicevic |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 185'000.00 |
Forststrasse Breithorn, Wendeplatten 5-9, Grengiols
Bauherr: | Gemeinde Grengiols, Grengiols |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Vladan Nesic, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 90'000.00 |
Sanierung Schlittelpiste, Lax
Bauherr: | Burgergemeinde, Lax |
Bauleitung: | Imhof Paul, Vermessungsbüro, Naters |
Ingenieur: | Imhof Paul, Vermessungsbüro, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2017-2018 |
Bausumme: | CHF 120'000.00 |
Strasse Unterdorf, Münster
Bauherr: | Gemeinde Goms, Gluringen |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Vladan Nesic, Goran Dragicevic |
Bauzeit: | 2018 |
Bausumme: | CHF 35'000.00 |
Sanierung Forstweg Heiligkreuz, Grengiols
Bauherr: | Gemeinde Grengiols, Grengiols |
Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 200'000.00 |
Instandstellung und Erweiterung Forststrasse Domo - Weide - Guferwald, Bettmeralp
Bauherr: | Gemeinde Betten-Bettmeralp, Bettmeralp |
Oberbauleitung: | DS für Wald und Landschaft DWL, Brig-Glis |
Örtliche Bauleitung: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Ingenieur: | IBR Ingenieurbüro GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Vladan Nesic, Charly Imoberdorf |
Bauzeit: | 2016 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 210'000.00 |
Rekultivierung Rottenweg, Blitzingen
Bauherr: | Infrastruktur Obergoms AG, Münster |
Architekt: | Gombau AG, Münster |
Ingenieur: | Gombau AG, Münster |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Charly Imoberdorf, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2017 |
Bausumme: | CHF 25'000.00 |
Sanierung Bahnhofstrasse, Geschinen
Sanierung Bahnhofstrasse, Geschinen
Bauherr: | Gemeinde Münster-Geschinen, Münster |
Bauleitung: | PLANAX AG, Ingenieure, Brig |
Ingenieur: | PLANAX AG, Ingenieure, Brig |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Rainer Übele |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2016 |
Bausumme: | CHF 210'000.00 |
Instandsetzung Chummastrasse, Riederalp
Bauherr: | Gemeinde Riederalp, Riederalp |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2014 bis 2015 |
Bausumme: | CHF 1'150'000.00 |
Herausforderungen: | Werkleitungen bis 7 m tief Pfählungen bis 12 m tief |

Sanierung Strasse und Stützmauer Ried, Bellwald
Sanierung Strasse und Stützmauer Ried, Bellwald
Bauherr: | Kanton Wallis, Dep. für Verkehr, Bau & Umwelt, Sion Gemeinde Bellwald, Bellwald |
Bauleitung: | Dienststelle für Strassen, Verkehr & Flussbau, Brig-Glis |
Technische Leitung: | Rainer Übele, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Isidor Wellig |
Bauzeit: | 2015 bis 2016 |
Bausumme: | CHF 815'000.00 |
Herausforderungen: | Injektionsanker & Spritzbeton Natursteinmauer |
Alpsanierung Aegina, Reckingen-Gluringen und Münster-Geschinen
Bauherr: | Burgergemeinden Münster-Geschinen & Reckingen-Gluringen |
Bauleitung: | ARGE Furrer, Hotz & Eigenmann, Sarnen |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vinko Palameta |
Bauzeit: | 2013 bis 2016 |
Bausumme: | CHF 270'000.00 |
Sanierung Strasse NG 153, Ernen
Bauherr: | Kanton Wallis, Dep. für Verkehr, Bau und Umwelt DS für Strassen, Verkehr und Flussbau DSVF, Brig-Glis |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Paul Imhof AG, Naters |
Ingenieur: | Ingenieurbüro Paul Imhof AG, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Fernando Viegas |
Bauzeit: | 2014 bis 2015 |
Bausumme: | CHF 465'000.00 |
Umbau Bahnhof, Obergesteln
Bauherr: | Matterhorn Gotthard Bahn, Brig |
Architekt: | Hallenbarter AG, GU, Naters |
Bauleitung: | Hallenbarter AG, GU, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Christian Wellig |
Bauzeit: | 2014 |
Bausumme: | CHF 75'000.00 |
Oberflächenentwässerung Forstweg Firsitten, Grengiols
Bauherr: | Kanton Wallis, DSWL, Sion |
Bauleitung: | Reinhold Bumann Ingenieur GmbH, Naters |
Ingenieur: | Reinhold Bumann Ingenieur GmbH, Naters |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Zoran Aleksic |
Bauzeit: | 2012 |
Bausumme: | CHF 280'000.00 |
Sanierung und Neubau Alpstrasse Tunetsch, Mörel
Bauherr: | Alpgenossenschaft Tunetsch, Mörel |
Bauleitung: | Anton Imhof Ingenieurbüro, Grengiols |
Ingenieur: | Anton Imhof Ingenieurbüro, Grengiols |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2012 |
Bausumme: | CHF 200'000.00 |
Sanierung Bahnhofstrasse Los I + II, Münster
Bauherr: | Gemeinde Münster, Münster |
Bauleitung: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Vladan Nesic |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 195'000.00 (Los I) CHF 370'000.00 (Los II) |
Forststrasse Heistette, Blitzingen
Bauherr: | Gemeinde Blitzingen, Blitzingen |
Bauleitung: | Dominique Schönbächler, Grafschaft |
Ingenieur: | Dominique Schönbächler, Grafschaft |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Zoran Aleksic, Avdilj Mustafi |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 80'000.00 |