Renovationen
St. Antonius Kapelle, Münster
Bauherr: | Pfarrei Münster-Geschinen, Münster |
Architekt | Architekturbüro Keller Hans, Münster |
Bauleitung | Architekturbüro Keller Hans, Münster |
Technische Leitung: | Thomas Imhasly, Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Nicola Arnold, Christian Wellig |
Bauzeit: | 2018 bis 2019 |
Bausumme: | CHF 130'000.00 |
Umbau Bacherhaus, Obergesteln
Bauherr: | Ebinger Tobias, Ellikon an der Thur |
Bauleitung: | Ebinger Tobias, Ellikon an der Thur |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Simon Schönbächler, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Peter Wellig, Adrian Andereggen |
Bauzeit: | 2016 bis 2017 |
Bausumme: | CHF 120'000.00 |
Restaurierung Pfarrkirche, Blitzingen
Bauherr: | Pfarrgemeinde Blitzingen, Blitzingen |
Architekt: | Architekturbüro Keller Hans, Münster |
Bauleitung: | Architekturbüro Keller Hans, Münster |
Ingenieur: | VWI Ingenieure AG, Naters |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2014 bis 2015 |
Bausumme: | CHF 35'000.00 |
Sanierung Schulhaus, Ried-Mörel
Bauherr: | Gemeinde Riederalp, Ried-Mörel |
Architekt: | Albrecht Architekten AG, Brig |
Bauleitung: | Albrecht Architekten AG, Brig |
Ingenieur: | Anton Imhof Ingenieurbüro, Grengiols |
Technische Leitung: | Hans-Ulrich Weger, Nicolas Schalbetter |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Denny Würfel |
Bauzeit: | 2013 bis 2014 |
Bausumme: | CHF 342'500.00 |
Sanierung Pfarrkirche, Münster
Bauherr: | Pfarrgemeinde Münster-Geschinen, Münster |
Architekt: | Hans Keller, Architekturbüro, Münster |
Bauleitung: | Hans Keller, Architekturbüro, Münster Klaus Troger, Denkmalpflege Oberwallis, Sion |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Isidor Wellig, Mustafi Avdilji |
Bauzeit: | 2012 |
Bausumme: | CHF 290'000.00 |
Umbau Seilbahn GKW Heiligkreuz, Binn
Umbau Seilbahn GKW Heiligkreuz, Binn
Umbau Seilbahn GKW Heiligkreuz, Binn
Bauherr: | Gommerkraftwerke AG, Ernen |
Bauleitung: | BKW FMB Energie AG, Bern |
Ingenieur: | BKW FMB Energie AG, Bern |
Technische Leitung: | Nicolas Schalbetter, Hans-Ulrich Weger |
Baustellenleitung: | Armin Kuonen, Peter Wellig |
Bauzeit: | 2011 |
Bausumme: | CHF 80'000.00 |